Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||||
2024 | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
Lasten | 33.502 | -169 | 33.333 | |||||||
Baten | 10.087 | 0 | 10.087 | |||||||
Saldo lasten en baten | -23.415 | 169 | -23.246 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 12.495 | 0 | 12.495 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 12.857 | 0 | 12.857 | |||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 362 | 0 | 362 | |||||||
Prognose resultaat | -23.053 | 169 | -22.884 | |||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | T1 | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | |||||||||
(x €1.000) | ||||||||||
Lasten | -169 | V | ||||||||
Mobiliteit | -84 | V | Bijstelling energiekosten eigen gebruik | N | I | AR | J | |||
Mobiliteit | -85 | V | Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost | N | I | BR | J | |||
Baten | 0 | |||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Bijstelling energiekosten eigen gebruik
Zie voor toelichting programma S00.
Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost
Zie voor toelichting programma S11.