Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||||
2024 | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
Lasten | 11.556 | -202 | 11.354 | |||||||
Baten | 1.949 | 0 | 1.949 | |||||||
Saldo lasten en baten | -9.607 | 202 | -9.405 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 50 | 0 | 50 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.864 | 275 | 2.139 | |||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.814 | 275 | 2.089 | |||||||
Prognose resultaat | -7.793 | 477 | -7.316 | |||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | T1 | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | |||||||||
(x €1.000) | ||||||||||
Lasten | -202 | V | ||||||||
Mobiliteit | -2 | V | Bijstelling energiekosten eigen gebruik | N | I | AR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | -200 | V | Vrijval middelen Dutch Green Week | JB | I | AR | J | |||
Baten | 0 | |||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 275 | V | ||||||||
Economische Zaken en citymarketing | 175 | V | Vrijval middelen i.v.m. niet verplaatsen Warenmarkt | JB | I | AR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | 100 | V | Vrijval middelen Dutch Green Week | JB | I | AR | J |
Vrijval middelen Dutch Green Week
Voor de Dutch Green Week was in totaal € 300.000 begroot, waarvan € 100.000 in 2023 en € 200.000 in 2024. Doordat in 2023 nog geen uitgaven waren gedaan voor dit doel is € 100.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Economisch Fonds. Inmiddels is besloten, gezien de beperkte capaciteit, om elders te prioriteren en hierdoor wordt de Dutch Green Week niet georganiseerd. Dit levert een voordeel op van € 300.000, te weten € 100.000 vrijval uit de reserve en € 200.000 vrijval uit de lasten.
Vrijval middelen i.v.m. niet verplaatsen Warenmarkt
Deze middelen zullen niet ingezet worden, omdat de warenmarkt niet verplaatst gaat worden. Daar is geen draagvlak voor bij zowel de markt, als de gemeente als de andere stakeholders.