Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||||
2024 | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
Lasten | 49.478 | 27.631 | 77.109 | |||||||
Baten | 34.448 | 22.922 | 57.370 | |||||||
Saldo lasten en baten | -15.030 | -4.709 | -19.739 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 24.646 | 2.116 | 26.762 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 17.473 | 3.153 | 20.626 | |||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -7.173 | 1.037 | -6.136 | |||||||
Prognose resultaat | -22.203 | -3.672 | -25.875 | |||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | T1 | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | |||||||||
(x €1.000) | ||||||||||
Lasten | 27.631 | N | ||||||||
Grondzaken | 26.074 | N | Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost | N | I | BR | J | |||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 1.100 | N | Woonwagenlocatie Bethaniënstraat kostenstijgingen | N | I | AR | J | |||
ODRA, vergunning en handhaving | 483 | N | Gemeentefods Meicirculaire - DU Uitvoeringskoten Omgevingswet | N | S | AR | J | |||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | -26 | V | Opstellen voorbereidingsbesluiten | JB | S | AR | J | |||
Baten | 22.922 | V | ||||||||
Grondzaken | 22.922 | V | Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost | N | I | BR | J | |||
Toevoegingen aan reserves | 2.116 | N | ||||||||
Grondzaken | 2.116 | N | Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost | N | I | BR | J | |||
Onttrekkingen aan reserves | 3.153 | V | ||||||||
Grondzaken | 3.153 | V | Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost | N | I | BR | J |
Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost
De gebiedsvisies van Schaapsdrift, Rijnpark fase 1 en Presikhaaf 3 welke onderdeel uitmaken van gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost zijn vastgesteld door de raad op respectievelijk 11 april 2024, 3 juli 2024 en 29 mei 2024. In deze turap is de technische uitwerking voor jaarschijf 2024 opgenomen en is in lijn met de door de raad vastgestelde gebiedsvisies. De technische uitwerking van de jaarschijven 2025 en verder volgen in de Begroting 2025.
Woonwagenlocatie Bethaniënstraat kostenstijgingen
Bij een recente actualisatie van de kosten en opbrengsten van de uitbreiding/herinrichtingsplannen voor de woonwagenlocatie Bethaniënstraat zijn kostenstijgingen aan het licht gekomen. Dit is het gevolg van gestegen bouw- en verplaatsingskosten en het meenemen van een aantal tot nu toe niet gemonetariseerde PM-posten. Als gevolg van de sanering van de grondwal en de noodzakelijke herinrichting van het terrein op de locatie Bethaniënstraat is gebleken dat de bestaande woonwagens tweemaal verplaatst zullen moeten worden. Daarnaast is duidelijk geworden dat er als gevolg van de verplaatsingen nieuwe sanitaire voorzieningen zullen moeten worden aangelegd en dat er een vergoeding verstrekt zal moeten worden voor de verhuiskosten. Verder is sprake van gestegen bouwkosten door inflatie en hogere loon- en materiaalkosten.
Uitbreiding/herinrichting zal naar verwachting € 1,1 miljoen meer kosten.
Gemeentefonds Meicirculaire - DU Uitvoeringskosten Omgevingswet
DU Uitvoeringskosten Omgevingswet (€ 483.000 in 2024): Met het uitkeren van deze middelen in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
Opstellen voorbereidingsbesluiten
Voor het opstellen van voorbereidingsbesluiten is een apart budget geraamd (€ 25.975). Dit budget kan vervallen, de te maken kosten zullen in het vervolg uit het budget van de desbetreffende projecten worden gedekt.