Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||||
2024 | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
Lasten | 23.158 | 42 | 23.200 | |||||||
Baten | 13.608 | 0 | 13.608 | |||||||
Saldo lasten en baten | -9.550 | -42 | -9.592 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 6.347 | 0 | 6.347 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 4.491 | 266 | 4.757 | |||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.856 | 266 | -1.590 | |||||||
Prognose resultaat | -11.406 | 224 | -11.182 | |||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | T1 | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | |||||||||
(x €1.000) | ||||||||||
Lasten | 42 | N | ||||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 200 | N | Circulaire economie | N | I | BR | J | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 66 | N | Beheer Milieuzone | N | S | BR | J | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -224 | V | Kosten personele formatie | N | I | AR | J | |||
Baten | 0 | |||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 266 | V | ||||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 200 | V | Circulaire economie | N | I | BR | J | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 66 | V | Dekking Beheer Mileuzone | N | I | BR | J |
Circulaire economie
De activiteiten rondom het budget circulaire economie (€ 200.000) hebben in 2023 vertraging opgelopen. Dit budget is in de jaarrekening 2023 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds. Om de middelen dit jaar beschikbaar te stellen wordt dit onttrokken uit de bestemmingsreserve.
Beheer Milieuzone
De Arnhemse milieuzone is in 2014 ingevoerd, eerst voor alleen vrachtverkeer en vanaf 2019 ook voor bestel- en personenauto's. De milieuzone is één van de belangrijkste maatregelen die de gemeente neemt tegen luchtvervuiling in het centrum en op de centrumring. De milieuzone wordt dit jaar volledig verankerd in de organisatie en belegd bij partijen die de verkeershandhaving van de binnenstad verzorgen. Oorspronkelijk zijn de jaarlijkse kosten voor de milieuzone geraamd op € 148.000. Dit is echter € 66.000 te laag. Om de milieuzone succesvol te verankeren en te beleggen is dus structureel meer geld nodig. De extra benodigde financiën komen met name door gestegen materiaalkosten en inflatie. Voor 2024 stellen we voor dit tekort incidenteel te dekken vanuit de BR Klimaat en Energie.
Kosten personele formatie
Voor werkzaamheden voor Duurzaamheid zijn er niet bestede middelen van 2023 doorgeschoven naar 2024. Zie programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën voor de toelichting.